Mezinárodní přeprava - Evropa economy

Mezinárodní přeprava - Evropa
ceník Economy - 
letecká přeprava

(zde výpočet ceny a objednání přepravy)


Hmotnost
do kg
Cena za zásilku v Kč dle tarifní zóny
(bez DPH)
      
1 2 3 4 5
0,5 kg express
(pouze dokumenty!)
728 792 868 1 000 1 104
1 kg express 1 113 1 300 1 438 1 564 2 149
2 kg 846 907 970 1 114 2 358
5 kg 1 164 1 247 1 333 1 531 3 243
10 kg 1 450 1 533 1 630 1 938 4 068
15 kg 1 642 1 726 1 889 2 362 4 909
20 kg 1 835 1 918 2 147 2 785 5 751
25 kg 2 027 2 111 2 406 3 209 6 592
30 kg 2 220 2 303 2 664 3 632 7 434
40 kg 2 367 2 464 2 838 3 832 7 797
50 kg 2 515 2 625 3 012 4 033 8 160
60 kg 2 662 2 785 3 186 4 233 8 523
70 kg 2 809 2 946 3 359 4 433 8 886

TARIFNÍ ZÓNY

 
Země Tarifní zóna Express
dokumenty
Express
balíky
Economy
Albánie 5 2 3 8
Andorra 4 3 3 6
Arménie 5 2 3 5
Ázerbájdžán 5 2 3 6
Belgie 2 1 1 2
Bělorusko 5 2 3 5
Bosna a Hercegovina 5 2 3 5
Bulharsko 3 1 1 4
Černá Hora 5 3 4 6
Dánsko 3 1 1 2
Estonsko 4 1 1 3
Faerské ostrovy 5 4 5 6
Finsko 4 1 1 3
Francie 3 1 1 2-3
Gibraltar 5 2 5 7
Gruzie 5 2 3 5
Chorvatsko 3 2 3 4
Irsko 3 1 1 4
Island 5 1 1 3
Itálie 2 1 1 2-3
Kosovo 5 2 3 5
Kypr 5 2 2 5
Lichtenštejnsko 3 1 1 2
Litva 4 1 1 3
Lotyšsko 4 1 1 3
Lucembursko 2 1 1 2
Maďarsko 2 1 1 2
Makedonie 5 2 4 9
Malta 5 1 1 5
Moldavsko 5 2 3 4
Monako 4 1 1 3
Německo 2 1 1 2
Německo - jih 1 1 1 2
Nizozemí 2 1 1 2
Norsko 4 1 1 3
Polsko 2 1 1 2
Portugalsko 4 1 1 4
Rakousko 2 1 1 2
Rakousko - střed, východ 1 1 1 2
Rumunsko 3 1 2 3
Ruská federace 5 2-4 4-7  
Řecko 4 1 1 4
San Marino 2 1 1 3
Slovensko 1 1 1 2
Slovinsko 2 1 1 3
Spojené království 3 1 1 3
Srbsko 5 1 2 4
Španělsko 3 1 1 3
Španělsko - Kanárské ostrovy 5 1 1 3
Švédsko 3 1 1 3
Švýcarsko 4 1 1 2
Turecko 4 1-2 4-5 8-9
Ukrajina 5 2 3 5-6
Vatikán 2 1 1 3


Limit odpovědnosti dopravce je do 18 EUR/kg u letecké a 9 EUR/kg u pozemní přepravy (dle montreálské úmluvy). V rámci Evropy probíhá ekonomická přeprava převážně po zemi, ostatní pak většinou letecky.
Ceny jsou platné i pro import, je však potřeba připočíst cca 5% importní příplatek.

Dokážeme doručit expresní zásilku i do určitého času např. 9, 10, nebo 12 hodiny.

Volitelná služba Popis Kč        
9:00 Express Garantované doručení do 9:00 následujícího pracovního dne* 1500
10:00 Express Garantované doručení do 10:00 následujícího pracovního dne* 1100
12:00 Express Garantované doručení do 12:00 následujícího pracovního dne* 700
12:00 Economy Express Garantované doručení do 12:00 v předem určený pracovní den 700
*Pro některé delší trasy, vzdálené destinace a určité zásilky vyžadující celní odbavení mohou být přepravní časy delší. 


Maximální rozměry a hmotnosti balíku naleznete zde.
Zde se můžete podívat jak se počítá celková cena zásilky.

Letecká přeprava je uskutečňována přepravní společnosti TNT, nebo FedEx.

* Ceny neobsahují DPH a palivový příplatek.
* Za ručně vyplněný přepravní list se účtuje poplatek 50 Kč. Odesílatel je plně zodpovědný za jeho správné vyplnění a to především za zvolenou službu.
* V případě nestohovatelných zásilek se účtuje poplatek 850 Kč.
* Čas přepravy je orientačně uveden v pracovních dnech tzn. bez víkendů a svátků jak v ČR, tak v zahraničí. Přesný čas Vám po dotazu rádi sdělíme.
* Cena mezinárodní zásilky ani při objednání není závazná a může být aktualizována. Například o poplatek za doručení do odlehlé oblasti.