Mezinárodní přeprava - Svět economy

Mezinárodní přeprava - SVĚT
ceník Economy- 
letecká přeprava

(zde výpočet ceny a objednání přepravy)

Hmotnost
do kg
Cena za zásilku v Kč dle tarifní zóny
(bez DPH)
6 7 8 9
0,5 kg express
(pouze dokumenty!)
983 1 098 1 390 1 527
1 kg express 1 955 2 227 2 557 2 810
2 kg 1 609 1 856 2 292 2 519
5 kg 1 877 2 166 2 674 2 939
10 kg 2 360 2 880 3 717 4 087
15 kg 2 854 3 569 4 645 5 105
20 kg 3 347 4 259 5 572 6 124
25 kg 3 841 4 948 6 500 7 142
30 kg 4 334 5 638 7 427 8 161
40 kg 4 549 5 908 7 787 8 554
50 kg 4 763 6 178 8 147 8 947
60 kg 4 977 6 448 8 506 9 341
70 kg 5 191 6 719 8 866 9 734


 
 
Tarifní zóny
Země Tarifní zóna Express
dokumenty
Express
balíky
Economy
Afghánistán 9 3 3 6
Alžírsko 9 4 4 0
Americká Samoa 9 5 6 10
Americké Panenské ostrovy 9 3 3 5
Angola 9 6 7 8
Anguilla 9 6 8 10
Antigua a Barbuda 9 4 6 6
Argentina 9 2 5 7
Aruba 9 5 5 11
Austrálie 8 3 4 6
Bahamy 9 2 4 6
Bahrajn 9 2 3 5
Bangladéš 9 3 4 6
Barbados 9 6 8 9
Belize 9 3 4 6
Benin 9 4 5 6
Bermudy 9 2 5 6
Bhútán 9 4 4 6
Bolívie 9 4-5 6-9 10
Botswana 9 3 5 6
Brazílie 6 3-4 3-4 5-6
Britské Panenské ostrovy 9 7 9 10
Brunej Darussalam 9 3 4 6
Burkina Faso 9 3 4 5
Burundi 9 5 5 6
Cookovy ostrovy 9 3 4 6
Curaçao 9 5 5 8
Čad 9 2 3 5
Čína 7 3 4-5 7-8
Dominika 9 5 5 7
Dominikánská republika 9 3 5 8
Džibutsko 9 6 6 7
Egypt 8 2 3 8
Ekvádor 9 2-3 7-8 8-9
Eritrea 9 5 5 8
Etiopie 9 2 3 6
Fidži 9 5 6 9
Filipíny 7 3 3 5
Francouzská Guyana 9 4 4 6
Francouzská Polynésie 9 8 9 10
Gabon 9 4 5 6
Gambie 9 4 5 6
Ghana 9 2 3 5
Grenada 9 5 5 6
Grónsko 9 5 5 6
Guadeloupe 9 3 4 6
Guam 9 4 5 6
Guatemala 9 2 3 7
Guinea 9 2 3 5
Guinea-Bissau 9 6 6 11
Guyana 9 5 9 10
Haiti 9 3 5 7
Honduras 9 3 5 7
Hongkong 7 2 2 5
Chile 9 2 4 7
Indie 7 2-3 3 6-7
Indonésie 7 3 3-4 6
Irák 8 3 5 6
Írán 8 2 4 5
Izrael 8 3 4 7
Jamajka 9 3 4 6
Japonsko 7 2-3 3 5
Jemen 9 4 4 8
Jižní Afrika 8 3 6 6-8
Jordánsko 9 2 2 5
Kajmanské ostrovy 9 2 4 6
Kambodža 9 3 4 6
Kamerun 9 2 7 9
Kanada 6 2 4 6-10
Kapverdy 9 6 7 8
Katar 9 2 3 5
Kazachstán 9 3 3 5
Keňa 9 3 7 8
Kiribati 9 7 8 9
Kokosové (Keelingovy) ostrovy 9 6 6 10
Kolumbie 9 2 2 6
Kongo, demokratická republika 9 4 4 5
Kongo, republika 9 4 4 5
Korejská republika 7 2 3 5
Kostarika 9 2 2 7
Kuba 9 3 3 7
Kuvajt 9 2 3 8
Kyrgyzstán 9 4 5 6
Laos 9 3 4 6
Lesotho 9 3 4 7
Libanon 9 3 3 5
Libérie 9 4 4 6
Libye 9 4-5 4-6 6
Macao 9 3 4 6
Madagaskar 9 2 2 5
Malajsie 7 2-3 3-4 5-6
Malawi 9 4 5 6
Maledivy 9 3 4 0
Mali 9 5 6 7
Maroko 8 1-2 2-3 7-8
Marshallovy ostrovy 9 8 10 11
Martinik 9 3 4 6
Mauricius 9 3 4 5
Mauritánie 9 4 5 6
Mayotte 9 3 3 5
Mexiko 8 3 4 8
Mikronésie, federativní státy 9 8 10 11
Mongolsko 9 4 4 5
Montserrat 9 5 5 6
Mosambik 9 4 5 6
Namibie 9 3-5 5-6 6-9
Nauru 9 7 7 12
Nepál 9 4 5 6
Niger 9 3 4 6
Nigérie 9 3-4 4 9
Nikaragua 9 3 4 6
Nová Kaledonie 9 5 10 11
Nový Zéland 8 4 4 5
Omán 9 2 2 4
Ostrov Norfolk 9 5 6 7
Ostrovy Severní Mariany 9 5 5 6
Ostrovy Turks a Caicos 9 3 4 5
Pákistán 7 3 4 5-6
Palau 9 6 7 10
Palestinské území (okupované) 9 3    
Panama 9 3 6 7
Papua Nová Guinea 9 5 6 7
Paraguay 9 5 5 7
Peru 9 2 5 6
Pobřeží Slonoviny 9 2 6 8
Portoriko 9 3 4 6
Réunion 9 3 3 5
Rovníková Guinea 9 5 5 7
Ruská federace 5 2-4 4-7  
Rwanda 9 3 4 6
Saint Pierre a Miquelon 9 4 4 7
Salvador 9 3 5 7
Samoa 9 5 6 7
Saúdská Arábie 9 3 3-4 5-6
Senegal 9 2 3 5
Seychely 9 2 3 6
Sierra Leone 9 6 6 8
Singapur 7 2 2 4
Somálsko 9 9 9 0
Spojené arabské emiráty 7 2 3 4
Spojené státy (USA) 6 1-2 2-4 5-8
Srí Lanka 9 3 4 5
Středoafrická republika 9 3 3 8
Súdán 9 3 4 6
Surinam 9 5 5 7
Svatá Lucie 9 6 7 8
Svatý Bartoloměj 9 7 9 10
Svatý Kryštof a Nevis 9 5 5 8
Svatý Tomáš a Princův ostrov 9 6 6 0
Svatý Vincenc a Grenadiny 9 7 8 9
Svazijsko 9 3 4 6
Syrská arabská republika 9 3 4 6
Šalomounovy ostrovy 9 7 10 11
Tádžikistán 9 6 8 10
Tanzanská sjednocená republika 9 2 3 5
Thajsko 7 2-3 3 5
Tchaj-wan 7 3 4 6
Togo 9 2 3 5
Tonga 9 6 7 8
Trinidad a Tobago 9 4 5 7
Tunisko 9 2 2 5
Tuvalu 9 7 10 11
Uganda 9 3 4 5
Uruguay 9 4 5 7
Uzbekistán 9 4 5 6
Vánoční ostrov 9 5 6 12
Vanuatu 9 5 7 9
Venezuela 9 3 3 6
Vietnam 7 3 4 6
Východní Timor 9 5 9 11
Wallis a Futuna 9 5 10 11
Zambie 9 4 6 7
Zimbabwe 9 3 4 6


Limit odpovědnosti dopravce je do 18 EUR/kg u letecké a 9 EUR/kg u pozemní přepravy (dle montreálské úmluvy). V rámci Evropy probíhá ekonomická přeprava převážně po zemi, ostatní pak většinou letecky.
Ceny jsou platné i pro import, je však potřeba připočíst cca 5% importní příplatek.

Dokážeme doručit expresní zásilku i do určitého času např. 9, 10, nebo 12 hodiny.

Volitelná služba Popis Kč        
9:00 Express Garantované doručení do 9:00 následujícího pracovního dne* 1500
10:00 Express Garantované doručení do 10:00 následujícího pracovního dne* 1100
12:00 Express Garantované doručení do 12:00 následujícího pracovního dne* 700
12:00 Economy Express Garantované doručení do 12:00 v předem určený pracovní den 700
*Pro některé delší trasy, vzdálené destinace a určité zásilky vyžadující celní odbavení mohou být přepravní časy delší. 


Maximální rozměry a hmotnosti balíku naleznete zde.
Zde se můžete podívat jak se počítá celková cena zásilky.

Letecká přeprava je uskutečňována přepravní společnosti TNT, nebo FedEx.

* Ceny neobsahují DPH a palivový příplatek.
* Za ručně vyplněný přepravní list se účtuje poplatek 50 Kč. Odesílatel je plně zodpovědný za jeho správné vyplnění a to především za zvolenou službu.
* V případě nestohovatelných zásilek se účtuje poplatek 850 Kč.
* Čas přepravy je orientačně uveden v pracovních dnech tzn. bez víkendů a svátků jak v ČR, tak v zahraničí. Přesný čas Vám po dotazu rádi sdělíme.
* Cena mezinárodní zásilky ani při objednání není závazná a může být aktualizována. Například o poplatek za doručení do odlehlé oblasti.